製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: LOCK TECH
証明: ISO9001:2015,IATF16949,SGS,PPAP
モデル番号: スクロール
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1000から10000個
価格: USD 0.108-1.88/pcs
パッケージの詳細: 25*25*10cm
支払条件: T/T、D/P
供給の能力: 5000pcs / 日
モデルNO: |
手動調整スクリュー |
標準: |
DIN,GB,ANSI,BSW,JIS,GOST,カスタマイズ可能 |
タイプ2: |
大きな平頭螺旋 |
仕様: |
M1.0-M12 |
スクロールの表面処理: |
電気塗装,ダクロメット |
サービス: |
OEM ODM カスタマイズ |
サンプル利用可能性: |
供給の試供品 |
利用可能なサービス: |
異なる色調のカスタマイズ |
モデル番号: |
手動調整スクリュー |
コーティング: |
シンプル,ブラック,ガルバン化,HDGなど |
適用する: |
機械,化学工業,建築 |
耐腐食性: |
中立塩噴霧試験 96時間 |
締める物の工場: |
スクロールメーカー |
許容性: |
+/-0.01または習慣 |
部分名: |
ねじおよびボルト |
グレード: |
あなたの要求として. |
モデルNO: |
手動調整スクリュー |
標準: |
DIN,GB,ANSI,BSW,JIS,GOST,カスタマイズ可能 |
タイプ2: |
大きな平頭螺旋 |
仕様: |
M1.0-M12 |
スクロールの表面処理: |
電気塗装,ダクロメット |
サービス: |
OEM ODM カスタマイズ |
サンプル利用可能性: |
供給の試供品 |
利用可能なサービス: |
異なる色調のカスタマイズ |
モデル番号: |
手動調整スクリュー |
コーティング: |
シンプル,ブラック,ガルバン化,HDGなど |
適用する: |
機械,化学工業,建築 |
耐腐食性: |
中立塩噴霧試験 96時間 |
締める物の工場: |
スクロールメーカー |
許容性: |
+/-0.01または習慣 |
部分名: |
ねじおよびボルト |
グレード: |
あなたの要求として. |
カスタム手動調節 巻き螺旋 炭素鋼 青亜鉛 大きなフラットヘッド 非標準の螺旋工場 | ||||
製品パラメータ | ||||
入手 できる 資料 | 1ステンレス鋼:SUS201;SS303,SS304,SS316,SS410,SS430 2炭素鋼:C1008,C1018,C1022,10B21 3合金鋼 4青銅 5. アルミ 6銅 7オーダーメイドです |
|||
頭型 | カウンターシンク,フラット,フィリップス,パン,トラス,フラット,ラウンド,オバル,ヘックス,チーズ,キャップ,オバル,結合 | |||
表面処理 | 亜鉛,平面,ポーチ,ブラックオキシド,カドミウム,亜鉛アルミニウム,クロム,シルバー,アノジス,またはあなたのように 要求事項 |
|||
サイズ | M0.8~M14 | |||
長さ | 1~200mm | |||
スクリップタイプ | マシン・スクリュー 木のスクリュー 固形壁のスクリュー クロス・インベスド・スクリュー コンクリート・スクリュー トルックス・スクリュー ヘックス・キャップ・スクリュー ヘクソケットヘッドスクリュー,セットスクリュー,肩スクリュー,親指スクリュー,結合スクリュー,フレンズスクリュー,スクリューボルト,スタンドオフスクリュー, ミニスクリュー,そしてすべてのカスタム製品,その他. |
|||
硬さ | 1炭素鋼:4.8~12.9級 2ステンレス鋼:A2-70,A4-70,A4-80,A5-80 3要求通りです |
|||
入手可能なサンプル | 無料のサンプル,および小批量試験生産注文を受け入れる |
その他の属性 | ||||
産地 | 広東,中国 | |||
頭のスタイル | パン,トラス,フラット,オーバル,ラウンド,HEX,チーズ,結合 | |||
モデル番号 | ほか | |||
ブランド名 | ロック技術 | |||
スタンダード | DIN/ISO/ANSI/GB | |||
スクロール固定装置 | 消費者電子機器と自動車用固定部品 | |||
終わって | 亜鉛,NI,コーム,銅,金,ダクロマット... | |||
製品サイズ | 標準またはカスタマイズ | |||
サンプル利用可能性 | 無料サンプルを供給する | |||
製造プロセス | 方向性,スレッド,暖房,塗装... | |||
カートンサイズ | 標準またはカスタマイズ | |||
パレットサイズ | 1M×1M | |||
支払い | T/T | |||
MOQ | 1000から10000個 | |||
リードタイム | ||||
量 (個) | 1 - 10000 | 10001 - 50000 | 50001 - 100000 | > 100000 |
実施期間 (日数) | 10 | 15 | 20 | 交渉する |
サンプル | ||||
最大注文量: 100個 サンプル価格:$0.10/ピース |
カスタマイズ | ||||
カスタムサイズと材料 最低注文: 10000 詳細については,メッセージ提供者 |
スクロール検出装置 |
よくある質問 |
Q1:サンプルを供給できますか?
Tags: